Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1999 | Masowiec | Cyprus | B&W | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
14.3 | 199.90 x 23.60 x 10.67 | Mitsui Eng & Shipbuilding | P3JE8 | 21,959 | 34 941 |
Windy dziobowe. | ||
Sterownik siłowników pokryw ładowni. | ||
Trap pilotowy. | Prawa burta na dziób. | |
Jedna z niewielu porażek konstrukcyjnych tego statku - manifold bunkrowania paliwa. W przypadku bunkrowania paliwa MGO z rurociągu trzeba spuścić około 150 litrów zalegającego paliwa ciężkiego. | ||
Trap PB. | Wciągarka trapowa. | |
Szalupa zrzutowa więcej. | Pompa hydrauliki podnośnika łodzi ratunkowej. | |
Dźwig gospodarczy. | ||
Zapasowy płat śruby nastawnej. | Pokład pelęgowy. | |
Winda rufowa. | ||
Rufa. | ||
Copyright © 2010 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |