Lake Ontario - engine room |
|
// Home > statki > Lake Ontario > maszyna |
Statki bliźniacze:| Lake Erie | Lake Michigan | Lake Superior | |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Flaga | Silnik | Operator |
1980 | Federal Danube | Masowiec | Marshall Islands | B&W | Fednav International |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
13.5 | 222.40 x 23.10 x 10.26 | Cockerill Yards | V7AL4 | 22,734 | 38 |
Related | siłownia "Lake Superior" | siłownia "Lake Michigan" | |
Copyright © 2008 - 2009 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |