Statki bliźniacze:| Lake Erie | Lake Ontario | Lake Superior | |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Flaga | Silnik | Operator |
1981 | Federal Maas | Masowiec | Marshall Islands | B&W | Fednav International |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
14.0 | 222.40 x 23.10 x 9.70 | Cockerill Yards | V7AK9 | 22,734 | 39 |
Related | Remont agregatu | siłownia L. Erie | zasobnik pow. | chłodnica pow. | szlifowanie bloku | remont układu | |
Zobacz jeszcze: demontaż wału śrubowego, odbudowa dyszy Korta, demontaż masz. sterowej , wymiana korpusu turbosprężarki silnika głównego. |
||
Silnik główny. więcej - remont układu. | ||
Trzy agregaty prądotwórcze Daihatsu 6PSHTo - 26D Więcej -remont. -Film 2,04 MB Demontaż prądnicy. | ||
Sprężarki chłodni. | Agregat awaryjny Ppoż.. | |
Pulpit balastowy. | Kocioł VX więcej - odbudowa. | |
CMK | ||
Hydrofory. | Główne sprężarki powietrza. | |
Silnik główny - podłoga, rufa, prawa burta. | Silnik główny - podłoga, dziób, lewa burta. | |
Silnik główny - podłoga, rufa, lewa burta. | Oczyszczalnia ścieków. | |
Warsztat maszynowy. | ||
Wyparownik Alfa Laval. Więcej - czyszczenie. | Kocioł utylizacyjny. Więcej - zaślepienie rurki. | |
Zdjęcia siłowni w HD. | ||
Copyright © 2006 - 2019 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |