Lake Superior - engine room |
|
// Home > statki > Lake Superior > siłownia |
Statki bliźniacze:| Lake Erie | Lake Ontario | Lake Michigan | |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Flaga | Silnik | Operator |
1981 | Federal Tharnes | Masowiec | Marshall Islands | B&W | Fednav International |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
14.0 | 222.40 x 23.10 x 9.70 | Cockerill Yards | V7AL3 | 22,734 | 38,295 |
Related | Remont agregatu | siłownia L. Erie | zasobnik pow. | chłodnica pow. | szlifowanie bloku | remont układu | |
Zobacz jeszcze: demontaż wału śrubowego, odbudowa dyszy Korta, demontaż masz. sterowej , wymiana korpusu turbosprężarki silnika głównego. foto: Magpaw |
||
Silnik B&W 6K67GFC więcej - remont układu. | ||
Podłoga siłowni LB. | ||
Podłoga siłowni. | CMK - miejsce na "koffitime" | |
Agregaty Daihatsu 6PSHTo - 26D Więcej -remont. Demontaż prądnicy. | ||
Pulpit sterowania zaworami balastowymi. | Odolejacz. HDW- TE5F Turbolo separator | |
Wirówki paliwa. | Wyparownik Gefico - Aquamar | |
Sprężarka powietrza Sperre. Więcej. | Sprężarka chłodni. | |
Warsztat maszynowy. | ||
CMK - na stoczni wstawiono nowiutki klimatyzator. | Pulpit CMK | |
Kocioł VX więcej - odbudowa. | Maszyna sterowa. więcej - demontaż. | |
Album zdjęć w HD! | ||
Copyright © 2004 - 2009 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |