|
||||||||||||||||||
|
Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1993 | Nidanes (1996) | Masowiec | Bahamas | B&W | PŻM |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
13.9 | 143.70 x 20.92 x 8.42 | Szczecińska | C6LK8 | 9,815 | 13 759 |
|
Silnik główny. | Silnik podczas remontu układu. | |
CMK | Wirówkarnia | |
Copyright © 2007 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |