Statki bliźniacze:| Oksywie | Armia Ludowa | Stanisław Kulczyński | Ignacy Daszyński | |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1988 | Masowiec | Liberia | Sulzer | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
15.0 | 198.70 x 25.30 x 10.70 | Szczecińska | SQPP | 21,460 | 33 618 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia trasy statku | Pozycja statku w Marine Traffic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fot. Steve Ellwood 2007r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odwiedzane porty: LAS PALMAS-SP, PSAKHNA-EUBOEA, SAN
LORENZO-ARG,
CONSTANTZA,
BOSPOROUS, LAS PALMAS, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2004 - 2019 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |