Statki bliźniacze:| Oksywie | Bataliony Chłopskie | Armia Ludowa | Ignacy Daszyński | |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1988 | Masowiec | Malta | Sulzer | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
15.0 | 195.20 x 25.30 x 10.70 | Szczecińska | SQPQ | 21,458 | 33 627 |
Related | Siłownia na Armii Ludowej | szlif. zaw. wydech. | awaria sprężarki klimatu | pompa iron | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia trasy statku | Pozycja statku w Marine Traffic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Więcej zdjęć statku i siłowni w Armii Ludowej. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odwiedzane porty: MONTOIR,
REDCAR, PORT TALBOT, ARATU,
PARANAGUA,
SAN LORENZO-ARG, FALMOUTH,
SZCZECIN, GDANSK, GDYNIA, BOSPOROUS STRAI, LEIXOES, CONSTANTZA, ASHDOD, UST-LUGA, ITACOATIARA, BILBAO, RUEN, CASABLANCA, GIBRALTAR, MARIN, LA CORUNA, ROUEN, CONSTANTZA, ILICHEVSK, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2004-2011 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |