Bataliony Chłopskie - engine room |
|
// Home > statki > Bataliony Chłopskie > siłownia |
Statki bliźniacze:| Oksywie | Armia Ludowa | Stanisław Kulczyński | Ignacy Daszyński | |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1988 | Masowiec | Liberia | Sulzer | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
15.0 | 198.70 x 25.30 x 10.70 | Szczecińska | SQPP | 21,460 | 33 618 |
|
Related | szlif. zaw. wydech. | Sprężarka klimatu | Pompa - IRON | Remont układu | Wymiana tulei | Remont agregatu | przegląd pompy tłoków | regeneracja wtryskiwacza | wymiana wału korbowego agregatu | wymiana segm. płaszcza kotła vx | |
||
Silnik główny Sulzer RT 58 Typ- 6 RTA Turbina Napier-Met Typ-66SB więcej - układ. |
||
Agregaciarnia - trzy zespoły prądotwórcze. Więcej - czyszczenie prądnicy | Agregat prądotwórczy. H. Cegielski - Sulzer TYP 5ATL25H Więcej - remont. | |
Więcej- Sprężarka klimatu | ||
Pompy obiegowe kotła. | ||
Maszyna sterowa. | ||
Pompy hydrauliki ładowni. | ||
Palnik kotła Weishaupt.
remont kotła.
czyszczenie. |
||
Wirówki paliwa. | ||
Chłodnice. | ||
Sprężarki powietrza. H.Cegielski-Poznań Typ: SE2-160 240m3/godz. 1986r. | ||
Podłoga siłowni. | ||
Wał śrubowy. | ||
x | ||
Warsztat elektryka. | ||
Warsztat maszynowy. | ||
Szatnia maszynowa. | Droga do pracy :) | |
Copyright © 2011 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |