Statki bliźniacze:| Powstaniec Styczniowy | Rodło | Major Hubal | Powstaniec Listopadowy | |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1985 | Masowiec | Malta | Sulzer | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
15.0 | 195.00 x 25.30 x 10.70 | Szczecińska | SQNF | 21,531 | 33 780 |
|
Historia trasy statku | Pozycja statku w Marine Traffic | |
Foto: Przemek Mrowiec | ||
Odwiedzone porty:
CASABLANCA,
CONAKRY,
BOSPOROUS STRAI,
DNEPROBUGSKIY, ROUEN,
ILICHEVSK,
ODESSA, |
||
Copyright © 2004 - 2019 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |