Statki bliźniacze:| Powstaniec Styczniowy | Rodło | Maciej Rataj | Powstaniec Listopadowy | |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1985 | Masowiec | Malta | Sulzer | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
15.0 | 195.00 x 25.30 x 10.70 | Szczecińska | SQNE | 21,531 | 33 725 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia trasy statku | Pozycja statku w Marine Traffic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto: Przemek Morowiec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odwiedzane porty: GDANSK, ROUEN,
CASABLANCA,
SKAW (SKAGEN), VILA DO CONDE,
RIGA,
IJMUIDEN,
POLICE, ROUEN, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2004 - 2019 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved |