Statki bliźniacze:| Powstaniec Styczniowy | Maciej Rataj | Major Hubal | Powstaniec Listopadowy | |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1985 | Masowiec | Malta | Sulzer | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
15.0 | 195.00 x 25.30 x 10.70 | Szczecińska | SQNKJ | 21,531 | 33 742 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia trasy statku | Pozycja statku w Marine Traffic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto: J. Edgar Liverpool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto: Michał Domański |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odwiedzane porty: RIGA,
VITORIA,
PARANAGUA,
DUNKIRK,
CASABLANCA,
SZCZECIN,
AAHEIM,
POLICE, SOREL, BARCELONA, ANTWERP, LA PALLICE, BREMEN, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2004 - 2019 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |