Statki bliźniacze:| Rodło | Maciej Rataj | Major Hubal | Powstaniec Listopadowy | |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1986 | Masowiec | Malta | Sulzer | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
15.0 | 195.00 x 25.30 x 10.70 | Szczecińska | SQNN | 21,531 | 33 780 |
|
Historia trasy statku | Pozycja statku w Marine Traffic | |
Fot. Steve Ellwood | ||
Odwiedzane porty: SANTOS,
RIJEKA, BOSPOROUS STRAI,
CONSTANTZA,
GIBRALTAR,
ROTTERDAM,
SANTOS, RIJEKA,
GHENT, ROUEN, CASABLANCA, FLUSHING, AAHEIM, GOTHENBURG ROAD, THREE RIVERS, LA CORUNA, ŚWINOUJŚCIE, SZCZECIN, BREMEN, BRAKE, VENTSPILS, ALGECIRAS, |
||
Copyright © 2004 - 2019 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |