Major Hubal - engine room |
|
// Home > statki > Major Hubal > siłownia |
Statki bliźniacze:| Powstaniec Styczniowy | Rodło | Maciej Rataj | Powstaniec Listopadowy | |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1985 | Masowiec | Malta | Sulzer | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
15.0 | 195.00 x 25.30 x 10.70 | Szczecińska | SQNE | 21,531 | 33 725 |
|
Pozycja statku w Marine Traffic | ||
Copyright © 2010 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved |