Statki bliźniacze:| Oksywie | Bataliony Chłopskie | Armia Ludowa | Ignacy Daszyński | |
|||||
Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1988 | Masowiec | Malta | Sulzer | PŻM | |
Prędkość | DŁ/SZER/GŁ | Stocznia | Sygnał | GT | DWT |
15.0 | 195.20 x 25.30 x 10.70 | Szczecińska | SQPQ | 21,458 | 33 627 |
|
Related | szlif. zaw. wydech. | Sprężarka klimatu | Pompa - IRON | Remont układu | Wymiana tulei | Remont agregatu | przegląd pompy tłoków | regeneracja wtryskiwacza | wymiana wału korbowego agregatu | wymiana segm. płaszcza kotła vx | |
||
Silnik główny Sulzer RT 58 Typ- 6 RTA Turbina Napier-Met Typ-66SB więcej - układ. | ||
Agregat prądotwórczy. H. Cegielski - Sulzer TYP 5ATL25H Więcej - remont. |
||
Silnik główny, poziom przelotni. | Wirówkarnia. | |
Awaryjne stanowisko manewrowe. | Poziom pomp paliwa SG. | |
Podłoga siłowni. | ||
Wymiana zaworu wydechowego SG. | ||
Podłoga siłówni. | Warsztat maszynowy. | |
\ | ||
Copyright © 2010 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |