Rok | Ex nazwa | Typ | Bandera | Silnik | Operator |
1998 | Masowiec | Cyprus | B&W | P¯M | |
Prêdko¶æ | D£/SZER/G£ | Stocznia | Sygna³ | GT | DWT |
14.0 | 186.45 x 30.05 x 11.46 | Varna Shipyard | P3VA7 | 25,206 | 41 185 |
Related | "d¼wigi" | remont silnika Sulzer 4S20U | regen. zaworu bezpieczeñstw SG | czyszcz. zbiornika kondensatu | |
| wymiana silnika olejowego linki stabilizacyjnej d¼wigu | wymiana zêbatki posuwu suwnicy pok³adowej | naprawa otworu wyczystki ch³odnicy SG | wymiana wk³adu automatycznego filtra oleju | reg. pompy basenu | reg. pompy ch³odzenia agregatu | regulator oleju SP - AMOT | Regeneracja przewodu olejowego zaworu wydechowego | pompa ch³odzenia cylindrów | servo-actuator SG | wymiana zaworu wydechowego SG | regeneracja zaworu wydechowego SG | Wymiana korpusu turbospr. silnika 4S20U | wymiana uszczelnieñ sprzêg³a hydrokinetycznego d¼wigu | regeneracja cyrkulacyjnej paliwa SG | pêkniêcie rurki w kotle VX | remont kaczki | regeneracja zaworu startowego SG | awaria zasilania d¼wigu | |
||
Filmy i zdjêcia HD znajdziesz na koñcu strony. | ||
Silnik g³ówny / Main engine reversible CMCR= 9000KW; nCMCR=121 min. Type: 6S50MC-C - "MAN-B & W" license "BMZ" - Bryansk Russia | ||
Silnik g³ówny - poziom lubrykatorów. | SG - stanowisko awaryjne. | |
SG - rufa LB | SG - rufa | |
SG - pod³oga, przód LB. | Silnik g³ówny - pod³oga, przód PB. | |
Agregat / Dieselgenerator - Sulzer 4S20U license "H. Cegielski" Poland. remont SP Sulzer 4S20U | ||
Agregat awaryjny / Emergency Dieselgenerator type D2866E LSAM 46.1-52 |
|
|
Spalarka / Incinerator IRL-30 "Detegasa" Spain | Sprê¿arka ch³odni / Commpresor-condenser units for provision refrigerating system "SABROE" Germany. | |
Sprê¿arki klimatu / Air conditioning central units SABROE Geramany. | Szafy klimatu / Air conditioning distributing boxes in cabins "KLIMOR" Poland. | |
Sprê¿arka powietrza gospodarcza i dwie g³ówne./ Starting air compresor (air cooled) Q=151m3/h type HTL 4.2-1.0 "Hatlapa" Germany | Butle sprê¿onego powietrza. | |
Wyparownik / Fresh water generator t/24h JWP 26/C80 "Alfa-Laval" Sweden | Maszynka sterowa / electohydraulic steering gear with rated torque 800kNm - "Hydroster" Poland | |
Warsztat maszynowy, tokarka C&C Bulgaria | ||
Wirówki oleju / LO separators (Q=1500 l/h) type: LOPX 705 "Alfa Laval" Sweden | Wirówka oleju SP / DG LO separator MMPX 303 (Q=500l/h). | |
Wirówki paliwa / FO separators. Type: MFPX 307 "Alfa Laval" Sweden Q=3000 l/h | ||
Pompy balastowe / Ballast pump - centrifugal Q=300/600 m3/h. | T³okowa pompa zêzowa / piston bilge pump Q=5m3/h 25TKE30 "GZUT"- Poland wiêcej. | |
Odolejacz / Oily water separator DVZ-VC "DVZ"Germany. | Pompy wirowe wody morskiej / Sea water cooling centrifugal pump. "AZCUE" - Spain | |
Pulpit CMK. | ||
GTR. | Biuro maszynowe. | |
Kocio³ / Auxiliary boiler KCBB 2500/7 Bulgaria | ||
Palnik kot³a. | Skrzynia skroplin. | |
Zdjêcia si³owni w HD. | ||
F i l m y | ||
CMK | Praca silnika g³ównego w czasie sztormu. | |
Praca maszynki sterowej. | Si³ownia wej¶cie i poziom CMK, sprê¿arek ch³odni. | |
Poziom g³owic silnika g³ównego, wirówki, ch³odnice i agregaty. | Poziom kot³a i spalarki. | |
Poziom lubrykatorów i stanowiska awaryjnego. | Pod³oga si³owni. | |
Copyright © 2007-2009 by Magpaw (Chief Engineer). All rights reserved. |